Τα αποτελέσματα των εκλογών του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων Ορεστιάδας
Δύο συνδυασμοί έλαβαν μέρος στις εκλογές του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων Ορεστιάδας και περιφέρειας. Τα αποτελέσματα:
1ος Συνδυασμός ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Ζάχαρης | Κων/νος |
2 | Κεφαλά | Σιδερή (Ρούλα) |
3 | Λυρούδης | Χρήστος |
4 | Γεωργουσίδου | Πασχαλιά |
5 | Νένογλου | Στέφανος |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Ευθυμίου | Μαρία | |
2 | Δερμεντζόγλου | Μαρία | |
3 | Γουδουσάκη | Αποστολία | |
4 | Δημητρίου | Δημητρίος |
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Αραμπατζής | Κωνσταντίνος | |
2 | Κουτρίδου | Δήμητρα | |
3 | Ντουρντούρας | Παναγιώτης |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Φωτίδου | Άννα | |
2 | Τζιλαβίδης | Νικόλαος |
Αντιπρόσωποι για Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας (Ε.Κ.Ο.)
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Ζάχαρης | Κωνσταντίνος |
2 | Κεφαλά | Σιδερή (Ρούλα) |
3 | Ζάχαρης | Νικόλαος |
4 | Νένογλου | Στέφανος |
5 | Λυρούδης | Χρήστος |
6 | Ευθυμίου | Μαρία |
7 | Μπαρμπίδου | Άννα |
8 | Μυλωνά | Μαρία |
9 | Φωτίδου | Άννα |
10 | Τσατινιάν | Βερονίκη Χριστ. |
11 | Γουδουσάκη | Αποστολία |
12 | Αλτικολάτσης | Απόστολος |
13 | Γεωργουσίδου | Πασχαλία(Λίτσα) |
14 | Νεχνετίδης | Πέτρος |
15 | Τζιλαβίδης | Νικόλαος |
16 | Λάππα | Δημητρούλα |
17 | Λυρούδης | Κωνσταντίνος |
18 | Χαματίδου | Αθηνούλα |
19 | Δροσίδης | Δημήτριος |
20 | Σπούνου | Ειρήνη |
21 | Χουσιδής | Στέφανος |
22 | Αραμπατζής | Κωνσταντίνος |
23 | Τσιοράλης | Κωνσταντίνος |
24 | Βογάς | Αθανάσιος |
25 | Καραφωτίου | Κωνσταντίνα |
26 | Πουρτσίδου | Μαρία |
27 | Γκαλιμπούδης | Σωτήρης |
28 | Ντουρντούρας | Παναγιώτης |
29 | Μάντη | Μαρίνα |
30 | Δημητρίου | Δημήτριος |
31 | Κουτρίδου | Δήμητρα |
32 | Μαρασλής | Νικόλαος |
33 | Δερμεντζόγλου | Μαρία |
34 | Μποκαλίδης | Παναγιώτης |
35 | Καμαργάκης | Σταύρος |
36 | Ασημάκου | Αγγελική-Αρετή |
37 | Κολοκοτρώνη | Κυριακή |
38 | Τσώλης | Σωτήριος |
39 | Μουζαίδου | Αικατερίνη |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Παπάζογλου | Ζωή |
2 | Σίσκογλου | Κατερίνα |
3 | Χάτη | Χρυσή |
4 | Καλλινούδης | Φώτιος |
5 | Τσατινιάν | Βικτωρία |
6 | Μάντη | Χαρούλα |
7 | Τσατινιάν | Γκαγιανέ |
8 | Θωμαίδης | Ευάγγελος |
9 | Τσιομίδης | Δημήτριος |
10 | Κυρκούσης | Γεώργιος |
11 | Κουτουκίδης | Ζήσης |
Αντιπρόσωποι για Ομοσπονδία
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Ζάχαρης | Κωνσταντίνος |
2 | Κεφαλά | Σιδερή (Ρούλα) |
3 | Νένογλου | Στέφανος |
4 | Λυρούδης | Χρήστος |
5 | Γεωργουσίδου | Πασχαλία(Λίτσα) |
6 | Μπαρμπίδου | Άννα |
7 | Τσατινιάν | Βερονίκη |
8 | Ευθυμίου | Μαρία |
9 | Γουδουσάκη | Αποστολία |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Αραμπατζής | Κωνσταντίνος |
2 | Δερμεντζόγλου | Μαρία |
3 | Λάππα | Δημητρούλα |
4 | Καραφωτίου | Κωνσταντίνα |
5 | Φωτίδου | Άννα |
6 | Τσιοράλης | Κωνσταντίνος |
7 | Σπούνου | Ειρήνη |
8 | Δημητρίου | Δημήτριος |
9 | Μαρασλής | Νικόλαος |
10 | Χουσίδης | Στέφανος |
2ος Συνδυασμός ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αντιπρόσωποι για Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας (Ε.Κ.Ο.)
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Καλκανίδης | Κωνσταντίνος |
2 | Αυγίδης | Κωνσταντίνος |
3 | Τσομπανίδου | Μαρία |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Δεμισκίδου | Χρυσούλα |
2 | Αντωνιάδου | Ζωή |
3 | Τσομπανίδης | Αναστάσιος |
4 | Χατζημαλούσης | Αθανάσιος |
5 | Μεταξενίου | Ειρήνη |
Αντιπρόσωποι για Ομοσπονδία
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1 | Καλκανίδης | Κωνσταντίνος |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 | Αυγίδης | Κωνσταντίνος |
2 | Αντωνιάδου | Ζωή |