Ακυρώσεις πτήσεων από και για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα
Λόγω της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με 3ωρη στάση εργασίας από 12:00 – 15:00 τοπική, στην απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, η AEGEAN και η Olympic Air αναγκάζονται να τροποποιήσουν την ώρα αναχώρησης σε 28 σκέλη πτήσεων εξωτερικού και 20 σκέλη πτήσεων εσωτερικού ενώ ακυρώνουν 13 σκέλη πτήσεων εσωτερικού, ως κάτωθι:
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 15 Ιανουαρίου 2018:
OA | 112 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
OA | 113 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
OA | 114 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
OA | 717 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη |
OA | 716 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα |
OA | 142 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη |
OA | 143 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα |
OA | 224 | Αθήνα | Κως |
OA | 225 | Κως | Αθήνα |
OA | 48 | Αθήνα | Σκύρος |
OA | 49 | Σκύρος | Αθήνα |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 15 Ιανουαρίου 2018:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |
OA | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 10:00-10:55 | 09:00-09:55 |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 11:30-12:25 | 10:30-11:20 |
OA | 115 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 15:00-15:55 | 16:30-17:20 |
OA | 152 | Αθήνα | Καβάλα | 09:50-10:50 | 09:30-10:30 |
OA | 153 | Καβάλα | Αθήνα | 11:15-12:20 | 10:55-11:50 |
OA | 20 | Αθήνα | Μήλος | 12:15-13:00 | 16:00-16:40 |
OA | 21 | Μήλος | Αθήνα | 13:20-14:05 | 17:00-17:30 |
OA | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 11:55-12:45 | 10:55-11:45 |
OA | 316 | Αθήνα | Ηράκλειο | 13:15-14:05 | 15:30-16:20 |
OA | 317 | Ηράκλειο | Αθήνα | 14:40-15:30 | 16:55-17:45 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 10:10-11:00 | 09:40-10:30 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 11:35-12:25 | 11:05-11:55 |
OA | 334 | Αθήνα | Χανιά | 13:20-14:10 | 15:20-16:10 |
OA | 335 | Χανιά | Αθήνα | 14:45-15:35 | 16:45-17:35 |
OA | 352 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 09:40-10:25 |
OA | 353 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:30-12:15 | 11:00-11:35 |
OA | 44 | Αθήνα | Σητεία | 10:00-11:05 | 09:30-10:30 |
OA | 45 | Σητεία | Αθήνα | 11:30-12:30 | 10:55-11:45 |
OA | 720 | Θεσσαλονίκη | Ρόδος | 14:00-15:15 | 15:15-16:20 |
OA | 721 | Ρόδος | Θεσσαλονίκη | 15:45-17:00 | 16:50-17:55 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN στις 15 Ιανουαρίου 2018:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |
A3 | 501 | MUC | SKG | 10:20-13:30 | 12:30-15:50 |
A3 | 531 | FRA | SKG | 11:15-14:50 | 12:20-15:50 |
A3 | 602 | ATH | LHR | 13:25-15:30 | 15:30-17:35 |
A3 | 603 | LHR | ATH | 16:35-22:20 | 18:40-00:25 |
A3 | 651 | FCO | ATH | 10:40-13:40 | 12:50-15:50 |
A3 | 661 | MXP | ATH | 10:50-14:20 | 12:20-15:45 |
A3 | 664 | ATH | MXP | 14:45-16:20 | 15:15-16:55 |
A3 | 665 | MXP | ATH | 17:10-20:40 | 17:45-21:10 |
A3 | 803 | MUC | ATH | 11:00-14:40 | 12:20-15:50 |
A3 | 823 | GVA | ATH | 11:00-14:45 | 12:00-15:45 |
A3 | 827 | ZRH | ATH | 11:00-14:40 | 12:10-15:50 |
A3 | 840 | ATH | DUS | 13:10-15:25 | 15:10-17:05 |
A3 | 841 | DUS | ATH | 16:15-20:15 | 17:55-21:45 |
A3 | 850 | ATH | BEG | 12:35-13:30 | 11:00-11:40 |
A3 | 861 | WAW | ATH | 10:45-14:15 | 12:20-15:55 |
A3 | 864 | ATH | PRG | 14:10-15:50 | 15:10-16:30 |
A3 | 865 | PRG | ATH | 16:35-20:15 | 17:15-20:25 |
A3 | 881 | VIE | ATH | 11:20-14:35 | 12:35-15:50 |
A3 | 903 | LCA | ATH | 10:50-12:35 | 14:00-15:45 |
A3 | 904 | ATH | LCA | 13:30-15:15 | 15:15-16:55 |
A3 | 905 | LCA | ATH | 16:05-17:50 | 17:45-19:30 |
A3 | 920 | SKG | LCA | 12:00-14:05 | 11:00-12:55 |
A3 | 926 | ATH | TLV | 07:30-09:30 | 06:50-08:45 |
A3 | 927 | TLV | ATH | 10:20-12:20 | 09:35-11:50 |
A3 | 932 | ATH | CAI | 07:40-09:40 | 06:40-08:40 |
A3 | 933 | CAI | ATH | 10:30-12:30 | 09:30-11:30 |
A3 | 960 | ATH | OTP | 08:40-10:15 | 08:00-09:20 |
A3 | 961 | OTP | ATH | 10:55-12:30 | 10:00-11:10 |
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή καλούν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)