Το πρόγραμμα των αγώνων και το ρόστερ του Άθλου Ορεστιάδας
Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα των ανδρών της Α2 με την ομάδα του Άθλου Ορεστιάδας να συμμετέχει στον Β όμιλο – 1Ο υπο όμιλο. Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
Α’ ΓΥΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | Α’ ΟΜΑΔΑ | Β’ ΟΜΑΔΑ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10 | 18:00 | ΣΕΡΡΕΣ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 4/11 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Γ.Ε.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 | 18:00 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12 | 19:00 | Α.Ο.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
Β’ ΓΥΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | Α’ ΟΜΑΔΑ | Β’ ΟΜΑΔΑ |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12 | 19:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12 | 19:00 | Γ.Ε.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/1 | 18:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/1 | 18:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1 | 18:00 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 | 16:00 | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α.Ο.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 – 2018
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
1 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1981 | 1,93 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | 1,93 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
3 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1992 | 1,91 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
4 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | 1,94 | Π | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1984 | 1,92 | Α | Α.Ο.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
6 | ΜΠΟΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 1,88 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
7 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 1,92 | Κ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 1,90 | Λ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
9 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | 1,92 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
10 | ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1980 | 1,94 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
11 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2001 | 1,92 | Α | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
12 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1986 | 1,85 | Λ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
13 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1984 | 1,93 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1992 | 1,92 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
15 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | 1,90 | Λ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
16 | ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1990 | 1,90 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
17 | ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | 1,87 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ : ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ Α’ : ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ Β’ : ΚΙΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ