ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ-ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ «ΜΠΛΕ» ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΜΕ 44 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ 1ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 2ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 3ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΛ

1 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ 98 150M. 19.6 16 ΜΗΚΟΣ 5.43 19 ΣΦΑΙΡΑ 8.95 9 44

7 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 98 150M. 22.8 6 ΜΗΚΟΣ 4.60 12 ΜΠΑΛ. 42.79 15 33

8 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤ 99 150M. 20.8 11 ΜΗΚΟΣ 4.28 10 ΜΠΑΛ. 34.66 12 33

11 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 98 150M. 21.4 9 ΜΗΚΟΣ 4.35 10 ΣΦΑΙΡΑ 8.15 8 27

12 ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 150M. 22.7 6 ΜΗΚΟΣ 3.85 7 ΜΠΑΛ. 39.78 14 27

13 ΚΑΛΤΣΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓ 98 150M. 23.2 5 ΜΗΚΟΣ 4.50 11 ΜΠΑΛ. 28.07 10 26

16 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 98 150M. 24.5 2 ΥΨΟΣ 1.57 16 ΣΦΑΙΡΑ 7.80 7 25

17 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 99 150M. 23.8 4 ΥΨΟΣ 1.30 8 ΜΠΑΛ. 32.23 12 24

22 ΔΟΥΡΓΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤ 99 150M. 24.2 3 ΥΨΟΣ 1.20 6 ΜΠΑΛ. 30.68 11 20

29 ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 98 150M. 27.0 0 ΜΗΚΟΣ 3.10 3 ΜΠΑΛ. 36.75 13 16

33 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝ 99 150M. 30.4 0 ΜΗΚΟΣ 2.85 2 ΜΠΑΛ. 30.37 11 13

36 ΖΥΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ 99 150M. 24.2 3 ΥΨΟΣ 1.15 5 ΜΠΑΛ. 16.05 2 10

41 ΓΡΕΝΔΑΣ ΛΕΩΝ 99 150M. 31.9 0 ΜΗΚΟΣ 2.08 0 ΣΦΑΙΡΑ 7.40

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 2ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 3ο ΑΓΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΛ
6 ΜΑΝΑΡΙΑ ΜΑΡΑ 98 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 21.7 15 ΜΗΚΟΣ 4.25 14 ΣΦΑΙΡΑ 5.45 8 37
10 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 98 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 22.8 11 ΜΗΚΟΣ 3.88 11 ΜΠΑΛΑΚ 22.22 10 32
11 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝ 98 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 22.4 12 ΜΗΚΟΣ 4.00 12 ΣΦΑΙΡΑ 5.55 8 32
13 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 24.1 7 ΜΗΚΟΣ 3.80 10 ΜΠΑΛΑΚ 27.46 12 29
16 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 98 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 26.2 3 ΜΗΚΟΣ 3.55 9 ΜΠΑΛΑΚ 33.58 14 26
23 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖ 98 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 25.9 3 ΜΗΚΟΣ 3.50 8 ΜΠΑΛΑΚ 33.80 14 25
26 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 24.7 6 ΥΨΟΣ 1.26 12 ΣΦΑΙΡΑ 4.64 6 24
27 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 25.6 4 ΜΗΚΟΣ 3.20 7 ΜΠΑΛΑΚ 32.28 13 24
29 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 25.5 4 ΜΗΚΟΣ 3.65 9 ΜΠΑΛΑΚ 20.52 9 22
36 ΦΡΑΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 24.0 7 ΜΗΚΟΣ 3.25 7 ΣΦΑΙΡΑ 4.80 6 20
40 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 27.0 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ 24.85 11 19
41 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 26.6 2 ΜΗΚΟΣ 3.78 10 ΣΦΑΙΡΑ 5.00 6 18
49 ΤΣΟΛΑKAΚΗ ΑΛΕΞ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 29.0 0 ΜΗΚΟΣ 2.92 6 ΜΠΑΛΑΚ 19.03 8 14
50 ΔΟΥΡΓΟΥΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 150Μ. 25.7 4 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ

12
55 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 99 ΕΘΝΙΚΟΣ 1000Μ. 4.29.0 1 ΥΨΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

1
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
1 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 275 ΒΑΘΜΟΙ
2 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 265 ΒΑΘΜΟΙ
3 ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 141 ΒΑΘΜΟΙ
4 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 82 ΒΑΘΜΟΙ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 282 ΒΑΘΜΟΙ
2 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 280 ΒΑΘΜΟΙ
3 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 271 ΒΑΘΜΟΙ
4 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 134 ΒΑΘΜΟΙ